<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>站长工具箱</title>
	<link>http://www.sitemasterkit.com</link>
	<description>建站相关文章，工具，技巧。</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:35:36 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>(转)Java虚拟机参数详解</title>
		<link>http://www.sitemasterkit.com/archives/131</link>
		<comments>http://www.sitemasterkit.com/archives/131#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 09:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[参数]]></category>

		<category><![CDATA[虚拟机]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemasterkit.com/archives/131</guid>
		<description><![CDATA[下面的讨论以Windows平台的Sun MicroSystem实现的java5虚拟机为蓝本，其他操作系统或其他公司实现的虚拟机参数会有部分不同，但大部分含义都和Windows上的类似。 Java5与以前版本相比，虚拟机参数大部分保持了向前兼容，同时也增加了一些新的参数，本文将对这些参数的作用作详细描述，使虚拟机能更符合运行环境的需要，获得更好的性能和稳定性。 Java 在运行已编译完成的类时，是通过java虚拟机来装载和执行的，java虚拟机通过操作系统命令JAVA_HOME\bin\java –option 来启动，-option为虚拟机参数，JAVA_HOME为JDK安装路径，通过这些参数可对虚拟机的运行状态进行调整，掌握参数的含义可对虚拟机的运行模式有更深入理解。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemasterkit.com/archives/131/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(转)Lucene Field 1.X版本和2.X版本变化比较</title>
		<link>http://www.sitemasterkit.com/archives/130</link>
		<comments>http://www.sitemasterkit.com/archives/130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 09:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>

		<category><![CDATA[Field]]></category>

		<category><![CDATA[变化]]></category>

		<category><![CDATA[比较]]></category>

		<category><![CDATA[版本]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemasterkit.com/archives/130</guid>
		<description><![CDATA[最近学习使用Lucene开发搜索引擎。《Lucene in Action》这本书使用的还是版本1.4。我使用的是最新的2.3。学习Lucene代码的时候发现例子编译不过，我在这里比较了不同然后进行了一些修改。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemasterkit.com/archives/130/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(转)Lucene：基于Java的全文检索引擎简介</title>
		<link>http://www.sitemasterkit.com/archives/129</link>
		<comments>http://www.sitemasterkit.com/archives/129#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 08:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>

		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[全文检索]]></category>

		<category><![CDATA[引擎]]></category>

		<category><![CDATA[搜索]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemasterkit.com/archives/129</guid>
		<description><![CDATA[Lucene是apache软件基金会jakarta项目组的一个子项目，是一个开放源代码的全文检索引擎工具包，即它不是一个完整的全文检索引擎，而是一个全文检索引擎的架构，提供了完整的查询引擎和索引引擎，部分文本分析引擎（英文与德文两种西方语言）。Lucene的目的是为软件开发人员提供一个简单易用的工具包，以方便的在目标系统中实现全文检索的功能，或者是以此为基础建立起完整的全文检索引擎。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemasterkit.com/archives/129/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(转)搜索引擎的基本原理与实现</title>
		<link>http://www.sitemasterkit.com/archives/128</link>
		<comments>http://www.sitemasterkit.com/archives/128#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 07:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Lucene]]></category>

		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>

		<category><![CDATA[基本原理]]></category>

		<category><![CDATA[实现]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemasterkit.com/archives/128</guid>
		<description><![CDATA[本文主要探讨如何实现类似baidu和google的搜索引擎，这里指的是全文检索搜索引擎，也就是通常所说的搜索引擎，用于查找网络上的所有资源，而搜索引擎事实上共分3种，另外两种分别是：目录搜索引擎（代表是Yahoo）、元搜索引擎。对于这两种本文不做讨论。目前占领搜索引擎这个领域主要有baidu、google。

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemasterkit.com/archives/128/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(转)如何测试搜索引擎的索引量大小</title>
		<link>http://www.sitemasterkit.com/archives/123</link>
		<comments>http://www.sitemasterkit.com/archives/123#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:21:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>

		<category><![CDATA[大小]]></category>

		<category><![CDATA[测试]]></category>

		<category><![CDATA[索引量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemasterkit.com/archives/123</guid>
		<description><![CDATA[首先需要注意的是，对于搜索引擎，网页的索引量和抓取量是不同的概念。搜索引擎的网页抓取数量一般都要远大于索引量，因为抓取的网页中包括很多内容重复或者作弊等质量不高的网页。搜索引擎需要根据算法从抓取的网页当中取其精华，去其糟粕，挑选出有价值的网页进行索引。因此，对用户而言，搜索引擎的索引量大小才更有意义。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemasterkit.com/archives/123/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(转)JDK1.5新特性 (4) -自动装箱/拆箱,元数据,增强的for循环,静态引入,格式化输入输出,可变参数</title>
		<link>http://www.sitemasterkit.com/archives/122</link>
		<comments>http://www.sitemasterkit.com/archives/122#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 03:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[1.5]]></category>

		<category><![CDATA[JDK]]></category>

		<category><![CDATA[元数据]]></category>

		<category><![CDATA[可变参数]]></category>

		<category><![CDATA[增强的for循环]]></category>

		<category><![CDATA[新特性]]></category>

		<category><![CDATA[格式化输入输出]]></category>

		<category><![CDATA[自动装箱/拆箱]]></category>

		<category><![CDATA[静态引入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemasterkit.com/archives/122</guid>
		<description><![CDATA[JDK1.5引人的其他一些新特性。自动装箱/拆箱,元数据,增强的for循环,静态引入,格式化输入输出,可变参数]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemasterkit.com/archives/122/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(转)JDK1.5新特性 (3) - 线程池</title>
		<link>http://www.sitemasterkit.com/archives/121</link>
		<comments>http://www.sitemasterkit.com/archives/121#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 03:11:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[1.5]]></category>

		<category><![CDATA[JDK]]></category>

		<category><![CDATA[新特性]]></category>

		<category><![CDATA[线程池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemasterkit.com/archives/121</guid>
		<description><![CDATA[我们通常想要的是同一组固定的工作线程相结合的工作队列，它使用 wait() 和 notify() 来通知等待线程新的工作已经到达了。该工作队列通常被实现成具有相关监视器对象的某种链表]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemasterkit.com/archives/121/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(转)JDK1.5新特性 (2) - 枚举</title>
		<link>http://www.sitemasterkit.com/archives/120</link>
		<comments>http://www.sitemasterkit.com/archives/120#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 03:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[1.5]]></category>

		<category><![CDATA[JDK]]></category>

		<category><![CDATA[新特性]]></category>

		<category><![CDATA[枚举]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemasterkit.com/archives/120</guid>
		<description><![CDATA[枚举就是定义一个固定的、封闭的值集合。枚举类型的值就是枚举类型的实例。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemasterkit.com/archives/120/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(转)JDK1.5新特性 (1) - 泛型</title>
		<link>http://www.sitemasterkit.com/archives/119</link>
		<comments>http://www.sitemasterkit.com/archives/119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2008 02:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<category><![CDATA[1.5]]></category>

		<category><![CDATA[JDK]]></category>

		<category><![CDATA[新特性]]></category>

		<category><![CDATA[泛型]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemasterkit.com/archives/119</guid>
		<description><![CDATA[所谓泛型是指类型参数化(parameterized types)。

Java是一种强类型的语言, 在J2SE 1.4以及以前的版本中, 我们在定义一个Java类, 接口或者方法的时候, 必须指定变量的类型。

在声明泛型类、接口或者函数时, 定义变量的时候不指定某些变量的具体类型, 而是用一个类型参数代替。 在使用这个类、 接口、 或者方法的时候, 这个类型参数由一个具体类型所代替。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemasterkit.com/archives/119/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>(转)2008年最值得期待的八大垂直搜索引擎</title>
		<link>http://www.sitemasterkit.com/archives/118</link>
		<comments>http://www.sitemasterkit.com/archives/118#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 01:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[搜索引擎]]></category>

		<category><![CDATA[2008]]></category>

		<category><![CDATA[垂直搜索]]></category>

		<category><![CDATA[期待]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitemasterkit.com/archives/118</guid>
		<description><![CDATA[被称为“搜索年”的2007年已经过去，进入2008年，搜索引擎仍然持续走热。据艾瑞咨询公布的最新统计数据显示，2007年搜索引擎广告市场 实现爆发式增长，2007年同比增长率由2006年不足50%快速增超过100%，总体市场规模比重已经达到27.3%，相比2006年的23.0% 上升了4.3个百分点。Khan预计全球搜索引擎收入将从2007年的262亿美元升至2008年的305亿美元，上升幅度超过16%。

百度与谷歌占有的搜索引擎市场比重仍然比较大，但是对于中国目前搜索引擎市场尚处于发展阶段的实际情况来看，仍然不乏创造者进入搜索引擎领域。快速成长 的搜索引擎市场充满了变数，垂直化、细分化的搜索引擎由于更贴近用户体验而迅速成为2008年被关注的焦点。几乎在各个产业细分的领域，我们都可以发现一 个迅速成长起来的搜索引擎，它们引领了垂直搜索的潮流，它们用看未来的眼光和敢为天下先的情怀，在中国乃至世界的互联网大潮里破浪前行。
有道、SOSO、搜狗的崛起使中国综合搜索引擎市场进入战国时代，而执着在垂直细分领域的搜索引擎厂商也看到了市场的第一缕阳光，并期待着朝阳必然升起 的时刻。纵观中国，我们用一种战略的眼光审视那些值得期待的垂直搜索引擎厂商，在王婆卖瓜和众说纷纭中擦亮眼睛、理清脉络，把握中国年里垂直搜索网站的走 势，期待那些厂商可以带给我们全新的互联网搜索体验。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitemasterkit.com/archives/118/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
